product
型号 | 排量 (ml/r) | 压力(bar) | 转速(rpm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) |
最高 | 额定 | |||||||
CB-P160LJ53S33BB | 160 | 160 bar (2250 psi) | 1000 | 60.2 | 53.0 | 86 | 161 | 61.0 |
CB-P125LJ53S33BB | 125 | 50.8 | 50.8 | 81 | 151 | 52.0 | ||
CB-P90LJ53S33BB | 90 | 41.5 | 44.0 | 76 | 142 | 47.5 | ||
CB-P56LJ53S33BB | 56 | 32.0 | 39.0 | 71 | 133 | 42.5 | ||
CB-P160LJ42H21SS | 160 | 540 | 60.2 | 53.0 | 86 | 161 | 61.0 | |
CB-P125LJ42H21SS | 125 | 50.8 | 48.0 | 81 | 151 | 52.0 | ||
CB-P90LJ42H21SS | 90 | 41.5 | 44.0 | 76 | 142 | 47.5 | ||
CB-P56LJ42H21SS | 56 | 32.0 | 39.0 | 71 | 133 | 42.5 |
瑞胤PTO齿轮泵广泛应用于拖拉机、压路机。