product
该马达采用先进的转定子参数设计,启动压力低,效率较高并保持性好。
最大排量 | cm³/rev [in³/rev] | 11.47 [.700] | |
最高转速 | RPM | 5000 | |
最大扭矩 | in.-Ibs [kg-cm] | 111 [128] | |
最大输出功率 | kW[HP] | 64 [85,8] | |
最大压力降 | bar [PSI] | 连续:138 [2000] | 断续:172.58[2500] |
最大流量 | lpm [GPM] | 56.7 [15] | |
允许的轴向载荷 | lbs.[kg] | 170[77] | |
工作油液 | 矿物油-HLP (DIN | 51524)或HM(ISO 6743/4) | |
温度范围 | C[°F] | -40至140 [-40至284] | |
粘度范围 | mm²/s [SUS] | 20至75 [98至347] | |
过滤 | ISO代码20/16(推荐液体过滤精度25微米) |
类 型 | GGM3.6 | GGM6.1 | GGM7.4 | GGM9.5 | GGM11.5 | |||
排量in³/rev [cm³/rev] | 218(3.57) | 372(6.094) | 450(7.374) | 580(9.50) | 700(11.471) | |||
最大转速RPM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
额定流量在1000 RPM(额定转速) | 95GPM(3.6 L/min) | 1.61GPM(6.1 L/min) | 1.95GPM(7.4 L/min) | 2.51GPM(9.5 L/min) | 3.03GPM(11.5 L/min) | |||
最大持续压力 最大间歇压力 | 2000PSI(138.0 bar) | 2000PSI(138.0 bar) | 2000PSI(138.0 bar) | 2000PSI (138.0 bar) | 1500PSI(103.5 bar) | |||
2500PSI(172.5 bar) | 2500PSI(172.5 bar) | 2500PSI(172.5 bar) | 2500PSI(172.5 bar) | 2000PSI (138.0 bar) | ||||
输出轴扭矩在1000 PSI (69.0 bar) | 35 in.-Ibs | 59 in.-lbs | 72 in.-lbs. | 92 in.-lbs. | 111 in.-lbs | |||
(40 kg-cm) | (68 kg-cm) | (83 kg-cm) | (107 kg-cm) | (128 kg-cm) | ||||
重量 | 2.8磅(1.25 kg) | 3.0磅(1.36 kg) | 3.1磅(1.41 kg) | 3.3磅(1.50 kg) | 3.5磅(1.59 kg) | |||
最大径向力** | 170 Ibs(77.0 kg) | 130 Ibs. (59.0 kg) | 110 lbs. (50.0 kg) | 70 Ibs. (31.7 kg) | 30 Ibs. (13.5 kg) |
序号 | 瑞胤系列 | DF | ET | CL | WD | PK | MS | BV |
1 | GM | OMM | J | 129 | MM/MLHM | BGM | ||
2 | GP | OMP | MP/MLHP | BG | ||||
3 | GPH | H | 101 | HP | BH | |||
4 | GP-H | OMPX | ||||||
5 | GR | OMR | RS | MR | BR | |||
6 | GRS | S | 103 | DH/DS | HR | BS | ||
7 | GR-H | OMRX | ||||||
8 | GH | OMH | MH | |||||
9 | GS | OMS | MLHS | HR | ||||
10 | GSS | OMSS | MLHSS | |||||
11 | GT | OMT | MLHT | HT | ||||
12 | GTS | OMTS | MLHTS | |||||
13 | GV | OMV | 10000 系列 | MLHV | ||||
14 | GVS | OMVS | MLHVS | |||||
15 | GFA | TE | ||||||
16 | GFB | TB | ||||||
17 | GFD | TG | ||||||
18 | GFE | TGK | ||||||
19 | GFF | TF | ||||||
20 | GFK | TK | ||||||
21 | GKA | 2000 系列 | 104/105/106 | |||||
22 | GKB | 4000 系列 | 109/110/111 | |||||
23 | GKC | 6000 系列 | 112/113/114 | |||||
24 | GGM | MGG | ||||||
25 | GWD | DELTA 系列 | RE 500/501 CE | HW | ||||
26 | GWH | HB | ||||||
27 | GBD | BK913/915 | ||||||
28 | GKA-BK10 | DR | ||||||
30 | GFD-BK | BG |
该马达采用先进的转定子参数设计,启动压力低,效率较高并保持性好。