product
瑞胤液压目前开发了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM等系列摆线马达。

| 参数 | GBD10 | GBD15 |
最小静态扭矩 Nm | 1150 | 1500 |
制动释放压力 Mpa | 2.8 | 2.8 |
最大释放压力 Mpa | 27.6 | 27.6 |
制动器释放的最小油量 cm³ | 11.5 | 11.5 |
最高速度 RPM | 250 | 250 |
制动室油量 cm3 | 100-120 | 100-120 |
最高工作油温 ℃ | 82 | 82 |
重量 Kg | 18 | 20 |

| 序号 | 瑞胤系列 | DF | ET | CL | WD | PK | MS | BV |
| 1 | GM | OMM | J | 129 | MM/MLHM | BGM | ||
| 2 | GP | OMP | MP/MLHP | BG | ||||
| 3 | GPH | H | 101 | HP | BH | |||
| 4 | GP-H | OMPX | ||||||
| 5 | GR | OMR | RS | MR | BR | |||
| 6 | GRS | S | 103 | DH/DS | HR | BS | ||
| 7 | GR-H | OMRX | ||||||
| 8 | GH | OMH | MH | |||||
| 9 | GS | OMS | MLHS | HR | ||||
| 10 | GSS | OMSS | MLHSS | |||||
| 11 | GT | OMT | MLHT | HT | ||||
| 12 | GTS | OMTS | MLHTS | |||||
| 13 | GV | OMV | 10000 系列 | MLHV | ||||
| 14 | GVS | OMVS | MLHVS | |||||
| 15 | GFA | TE | ||||||
| 16 | GFB | TB | ||||||
| 17 | GFD | TG | ||||||
| 18 | GFE | TGK | ||||||
| 19 | GFF | TF | ||||||
| 20 | GFK | TK | ||||||
| 21 | GKA | 2000 系列 | 104/105/106 | |||||
| 22 | GKB | 4000 系列 | 109/110/111 | |||||
| 23 | GKC | 6000 系列 | 112/113/114 | |||||
| 24 | GGM | MGG | ||||||
| 25 | GWD | DELTA 系列 | RE 500/501 CE | HW | ||||
| 26 | GWH | HB | ||||||
| 27 | GBD | BK913/915 | ||||||
| 28 | GKA-BK10 | DR | ||||||
| 30 | GFD-BK | BG |
瑞胤液压目前开发了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM等系列摆线马达。


