product
型号 | 排量 (ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | d (mm) | 重量 (kg) | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | |||||||
3CPF43L03R16S22 | 43 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 171.0 | 115.5 | G1 | G3/4 | 12.8 |
3CPF51L00R16S22 | 51 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 177.0 | 118.5 | G1 | G1 | 13.2 |
3CPF61L00R16S22 | 61 | 210 | 300 | 200 | 3000 | 300 | 183.6 | 121.8 | G1 | G1 | 13.6 |
3CPF82L11R16S22 | 82 | 210 | 300 | 200 | 3000 | 300 | 196.0 | 128.0 | G1-1/4 | G1 | 14.1 |
瑞胤铸铁齿轮泵广泛应用于叉车、收割机、拖拉机、高空作业平台、压路机。