product
型号 | 排量 (ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L(mm) | L1(mm) | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | ||||
25EPF10.16L**F104D11-O* | 10.16 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 137.0 | 112.0 |
25EPF1523L**F104D11-O* | 15.23 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 143.5 | 118.5 |
25EPF2031L**F104D11-O* | 20.31 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 150.0 | 125.0 |
25EPF2539L**F104D11-O* | 25.39 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 156.5 | 131.5 |
25EPF3047L*F104D11-O* | 30.47 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 163.0 | 138.0 |
25EPF3554L**F104D11-O* | 35.54 | 180 | 210 | 2000 | 3000 | 600 | 169.5 | 144.5 |
25EPF40.62L**F104D11-O* | 40.62 | 180 | 210 | 2000 | 3000 | 600 | 176.0 | 151.0 |
瑞胤铸铁齿轮泵广泛应用于叉车、收割机、拖拉机、高空作业平台、压路机。